主な戦績
2010年 PERFECT SOFT DARTS PRO TOURNAMENT 年間総合ランキング25位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011年 PERFECT SOFT DARTS PRO TOURNAMENT 年間総合ランキング女子10位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012年 PERFECT SOFT DARTS PRO TOURNAMENT 年間総合ランキング女子30位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DJO Tournament 2009 Sunday Royal Classics Ladie's Singles 年間総合 優勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DJO Tournament 2010 Sunday Royal Classics Ladie's Singles 年間総合2位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DJO Tournament 2011 Sunday Royal Classics Ladie's Singles 年間総合2位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DJO Tournament 2012 Sunday Royal Classics Ladie's Singles 年間総合8位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2月 DJO千葉大会 Doubles Level 7 準優勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3月 DJO長野大会 SRC ベスト8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月 DJO京都大会 SRC ベスト8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月 DJO恵比寿大会 ベスト8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月 DJO静岡大会 SRC Ladies 4位 |